Прайс-лист
Прайс-лист на апрель 2012 года для нерезидентов РБ
Условия поставки - FCA Новополоцк
Условия оплаты - Предоплата
| Наименование продукции | Цена без НДС |
| ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | |
| БАЗОВЫЕ МАРКИ: | |
| 15803-020 высший сорт | Цена договорная * |
| 10803-020 высший сорт | -//- |
| 10204-003 высший сорт | -//- |
| 17703-010 высший сорт | -//- |
| 11503-070 высший сорт | -//- |
| 12003-200 высший сорт, 12203-250 высший сорт | -//- |
| КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ КАБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: | |
| термостабилизированные: 102-02К, 107-02К | Цена договорная * |
| термосветостабилизированные: 102-10КУ, 107-10К | -//- |
| самозатухающие: 107-61К, 158-281М | -//- |
| ПЛЕНОЧНЫЕ КОМПОЗИЦИИ: | |
| светостабилизированные для с/х: 177-209 | Цена договорная * |
| белые (молочные): 177-353 | -//- |
| 108 черный 901 | -//- |
| ТРУБНЫЕ КОМПОЗИЦИИ: | |
| 102-14 (2% техугл.) | Цена договорная * |
| АКРИЛОВЫЕ ВОЛОКНА | |
| Нитрон-С, 0,33-1,7текс | Цена договорная ** |
| Нитрон-Д, 0,13-2,0текс | Цена договорная ** |
| СМЕСОВОЕ ВОЛОКНО: | |
| Нитрон-С | Цена договорная |
| Нитрон-Д | Цена договорная |
| ПРОДУКТЫ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА | |
| Акрилонитрил (НАК) | Цена договорная |
| Ацетонитрил технический марки "А" (АЦН) | Цена договорная |
| Ацетонциангидрин (АЦГ) | Цена договорная |
| |
| Пироконденсат гидростабилизированный | Цена договорная |
| Смола пиролизная тяжелая | Цена договорная |
| Бутилен-бутадиеновая фракция | Цена договорная |
| Сварочный газ МАФ (метилацетилен-алленовая фракция) | 865 € (при отгрузке в цистернах) |
МАЛОТОННАЖНАЯ ХИМИЯ | |
| Воск полиэтиленовый неокисленный, ПВ-200, 300 | 77 000 руб.РФ |
| Воск полиэтиленовый окисленный, ПВО-30 | 105 000 руб.РФ |
| CKПГ, цветовая гамма | Цена договорная |
| Эмульсия полиэтиленовая "Оксален-30" | 49 500 руб. РФ |
| Силиказоль | 310 000 руб. РФ |
| Сульфат аммония | Цена договорная |
| ТЕКСТИЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА: | |
| СОРБИТАН С | Цена договорная |
| СОРБИТАЛЬ С-20 | Цена договорная |
| |
Указанные выше цены носят информационный характер и не являются основанием для заключения договора.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ
| Наименование продукции | Единица измерения | Цена без НДС (FCA Новополоцк, франко-отправление, 100% предоплата) | ||
| Рынок РФ | Рынок СНГ, | Рынок СНГ | ||
Руб РФ/тн | Евро/тн | Руб.РФ/тн | ||
Пленка п/э, Марка Н | ||||
| 2500 - 1100 (0,040-0,150 мм) | т | 54 800 | 1 410 | |
1000 - 400 (0,040-0,150 мм) | т | 58 310 | 1 500 | |
Пленка п/э, Марка Н, цветная (черная) | ||||
1500 - 1200 (0,080-0,150 мм) | т | 61 376 | 1 580 | |
Пленка п/э, Марка В, цветная (черная) | ||||
| 1500 (0,200 мм) | т | 61 376 | 1 580 | |
Пленка тепличная, Марка СС-3Т, СПФ, (желтая) | ||||
| 2500, 2000, 1500 (0,120; 0,100; 0,080 мм) | т | 64 940 | 1 671 | |
Пленка тепличная, Марка ТСП, (красная) | ||||
| 1500 (0,120 мм) | т | 66 200 | 1 705 | |
Пленка тепличная, Марка ТСС-5, (золотая) | ||||
| 1500 (0,180 мм) | т | 69 925 | 1 800 | |
| Пленка п/э, Марка СМ | ||||
| 700 (0,080 мм) | т | 63 515 | 1 635 | |
| Пленка термоусадочная | т | 57 815 | 1 490 | |
| Пленка «Вилатерм» 1500х0,120 мм | т | 47 786 | 1 230 | |
| Пленка марка ГС (с гидрофильной повер) | т | 70 970 | 1 826 | |
| Мешки п/эт 1000х500х0,150 мм | т.шт. | 210 | ||
| Мешки п/эт 1000х500х0,120 мм | т.шт. | 170 | ||
| Полотно иглопробивное (ИПП) | т | 51 000 | 51 000 | |
| Волокно рубочное | т | 55 000 | 55 000 | |
| Полотно иглопробивное резаное | т | 12 400 | 12 400 | |
| Отходы тип «Д» | т | 12 400 | 12 400 | |
| Труба полиэтиленовая хозяйственная (диаметр х толщина стенки, мм): | ||||
| 20 x 2,0 | тпм | 5 200 | ||
| 25 x 2,0 | тпм | 6 600 | ||
| 25 x 2,7 | тпм | 8 600 | ||
| 25 x 3,5 | тпм | 10 750 | ||
| 32 х 2,0 | тпм | 8 600 | ||
32 х 2,4 | тпм | 10 200 | ||
| 32 х 3,5 | тпм | 14 250 | ||
| 40 х 3,3 | тпм | 17 300 | ||
| 50 х 4,2 | тпм | 27 500 | ||
| 63 х 4,7 | тпм | 39 150 | ||
211440, г. Новополоцк, Республика Беларусь, завод "Полимир"
| Телефоны: (+375 214) | |
| Отдел маркетинга | 55-73-39, 55-78 69 |
| Сектор реализации ПЭВД | 55-78-25 |
| Сектор реализации волокон | 55-72-58, 55-78-62 |
| Сектор реализации химпродуктов | 55-73-38 |
| Сектор реализации ТНП | 55-79-61, 55-78-34 |
55-79-84
55-79-92









