Реквизиты
| Наименование предприятия (полное): | Завод "Полимир" ОАО "Нафтан" | |
| Наименование предприятия (краткое): | Завод "Полимир" | |
| Наименование пред-я на англ.языке: | The plant "POLYMIR" | |
| Сведения о регистрации: | Витебский облисполком, N 528 от 25.09.02 | |
| РЕКВИЗИТЫ ЗАВОДА «ПОЛИМИР» ОАО «НАФТАН» THE PLANT «POLYMIR» OF JSC «NAFTAN» В ОАО «АСБ БЕЛАРУСБАНК» УНП 300042199 ОКПО 057784772008 | ||
ДЛЯ ПЕРЕВОДА В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ: | ||
| Банк-корреспондент: | СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | |
| Кор. счет сберегательного банка РФ в оперу московского ГТУ: | 30101810400000000225 | |
| Кор. счет ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК" в сберегательном банке РФ | 30111810700000000063 | |
| БИК: | 044525225 | |
| ИНН: | 7707083893 | |
| Бенефициар: | ОАО «АСБ БЕЛАРУСБАНК» | |
| SWIFT Code: | AKBB BY 2X МФО 153001795(КОД 795) УНП 100325912 В пользу филиала № 214 г. Новополоцк МФО 150801660 Субкорсчет филиала 6111000001946 | |
| Адрес: | Витебская обл., г.Новополоцк, ул. Дружбы,4 | |
| Для: | ЗАВОДА «ПОЛИМИР» ОАО «НАФТАН» счет 3012027620029 ОКПО 057784772008 | |
| ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ЕВРО: | ||
Beneficiary: | JSC JOINT-STOCK SAVINGS BANK BELARUSBANK MINSK | |
| SWIFT: | AKBBBY2X IN FAVOUR NOVOPOLOTSK BRANCH N 214 MFO 150801660 ACC. 6111000001946 | |
| For: | THE PLANT «POLYMIR» OF JSC «NAFTAN» ACC. 3012027620032 | |
Банки-корреспонденты: | DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT AM MAIN ACC. 100-949811410 SWIFT: DEUTDEFF | |
| ДЛЯ ПЕРЕВОДА В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ: | Р/С 3012027620016 В ОАО «АСБ «БЕЛАРУСБАНК»ФИЛИАЛ № 214 Г. НОВОПОЛОЦК РБ, МФО 150801660 ОКПО 057784772008 ЗАВОД «ПОЛИМИР» ОАО «НАФТАН» | |
РЕКВИЗИТЫ ЗАВОДА «ПОЛИМИР» ОАО «НАФТАН» | ||
| ДЛЯ ПЕРЕВОДА В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ: | СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К/С 30101810400000000225 | |
Кор. счет ОАО «БПС-БАНК» в сберегательном банке РФ: | 30111810100000000090 | |
| БИК: | 044525225 | |
| ИНН: | 7707083893 | |
| ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ЕВРО: | ||
| Бенефициар: | THE PLANT «POLYMIR» OF JSC «NAFTAN» NOVOPOLOTSK BELARUS | |
| Банк бенефициара: | JSC "BPS-BANK, MINSK BELARUS NOVOPOLOTSK BRANCH MFO 150801308 SWIFT: BPSB BY2X, ACC.3012000575222/978 | |
Банк-корреспондент: | COMMERZBANK AG, FRANKFURT AM MAIN ACC. 400886564401EUR SWIFT: COBADEFF | |
| ДЛЯ ПЕРЕВОДА В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ: | Р/С 3012000570038 В ОТДЕЛЕНИИ ОАО «БПС-БАНК» В Г.НОВОПОЛОЦКЕ, МФО 150801308 ОКПО 057784772008 ЗАВОД «ПОЛИМИР» ОАО «НАФТАН» | |
РЕКВИЗИТЫ ЗАВОД «ПОЛИМИР» ОАО «НАФТАН» | ||
| В ЕВРО: | BELROSBANK SWIFT: BROSBY22 ACC.3012201010055 MFO 153001770 | |
| Юридический адрес: | ||
| Адрес: | 211440, Республика Беларусь, г. Новополоцк, Витебской обл. | |
| Тел.: | +375 (214) 55-74-12, 55-73-39 | |
| Факс: | +375 (214) 55-79-69, 55-78-82 | |
| Телетайп: | 293226 ВОЛНА | |
| E-mail: | написать письмо | |
| Интернет: | www.polymir.by | |
| Железная дорога: | ||
| Наименование: | Белорусская железная дорога | |
| Cтанция: | г. Новополоцк, код 165504 | |
| Грузополучатель: | 211440, г. Новополоцк, завод "Полимир", код 5291 | |









