Polietileno de Baja Densidad
Tipos básicos| Producto | Aplicación |
| Moldeo por soplado. Tubos y mangueras. Filmes termocontraíbles y de uso general. | |
| 10803-020 15803-020 17703-010 | Moldeo por soplado. Moldeo por inyección. Filmes de uso general. Perfiles industriales y decorativos. |
Propiedades
| Indicador | Unidades | Valor | |||
| 10204-003 | 10803-020 | 15803-020 | 17703-010 | ||
| Densidad | g/cm3 | 0,9230±0,001 | 0,9180±0,0015 | 0,9190±0,002 | 0,9190±0,002 |
| Índice de fluidez | g/10 min. | 0,3±15% | 2,0±15% | 2,0±25% | 1,0±20% |
| Variación del índice de fluidez | %, máx. | ±10 | ±12 | ±15 | ±15 |
| Inclusiones | pcs por m2, máx. | 10 | 12 | 8 | 8 |
| Tensión de ruptura (placa) | MPa, min. | 14,4 | 12,2 | 11,3 | 12,2 |
| Alargamiento de ruptura | %, min. | 600 | 550 | 600 | 600 |
Embalaje – bolsas de polipropileno de 25 Kgs neto.
Polymir S. A., 211440, Republica de Belarus, Novopolotsk
Tel. +375.214.577.980, 577.339, 577.412
Fax +375.214.577.969, 577.221, 577.882
E-mail market@polymir.by
Web-sitio www.polymir.by









