Cables de filamentos acrílicos y fibras acrílicas
(Tecnología de SNIA BPD, Italia, método de producción a base de DMF)ND-1 – brillante, no teñido, ondulado
ND-4 – brillante, teñido recién formado, ondulado
ND-5 – semiopaco, no teñido, ondulado
ND-6 – semiopaco, teñido recién formado, ondulado
Propiedades
| Indicador | Unidades | Valor |
| Densidad lineal nominal de la fibra | Dtex | 1,3; 1,7; 2,2; 3,3; 5,6; 7,8; 11; 17; 25 |
| Largo nominal del corte | Mm | 32, 38, 51, 64, 75, 102, 128, 152 |
| Densidad lineal nominal del cable Dtex 1,3; 1,7; 2,2 Dtex 3,3; 5,6; 7,8; 11; 17; 25 | Ktex | 102 110 |
| Carga específica de fractura, para Dtex 1,3; 1,7; 2,2; 3,3 Dtex 5,6; 7,8 Dtex 11; 17; 25 | mN/dtex, | 215 190 150 |
| Alargamiento de ruptura Dtex 1,3 Dtex 1,7 – 2,2 Dtex 3,3 – 25 | %, min. | 23 28 34-47 |
| Carga específica de fractura en bucle, para Dtex 1,3; 1,7; 2,2; 3,3 Dtex 5,6; 7,8 Dtex 11; 17; 25 | mN/dtex, | 95 80 75 |
| Desviación de la densidad lineal efectiva de la fibra (del cable) del valor nominal | %, máx. | ± 9 |
| Desviación del largo efectivo del corte del valor nominal | %, máx. | ± 8 |
| Número de ondulaciones por centímetro | 2,0 – 5,0 | |
| Encogimiento lineal Dtex 1,3; 1,7; 2,2 Dtex 3,3-25 | %, máx. | 5,5 4,5 |
| Contenido de agentes aprestantes y antiestáticos | % | 0,20 – 0,70 |
| Blancura de cables de filamentos acrílicos y fibras acrílicas Dtex 1,3 – 7,8 Dtex 11 – 25 | %, min. | 70,0 60,0 |
| Humedad efectiva | %, máx. | 4,0 |
| Embalaje en balas | Kgs | 200±50 |
| Tamaños de la bala | Mm | 1200x800x550 |
| Número de rupturas en una bala, máx. | 2 | |
| Número de balas con rupturas en un lote | %, máx. | 20 |
Cables de filamentos acrílicos y fibras acrílicas se usan en la industria textil y de artículos de punta para la producción de hilos, telas, cortinas, pieles artificiales, alfombras, tapices, materiales de uso técnico.
Polymir S. A., 211440, Republica de Belarus, Novopolotsk
Tel. +375.214.577.980, 577.339, 577.412
Fax +375.214.577.969, 577.221, 577.882
E-mail market@polymir.by
Web-sitio www.polymir.by









