Композиция ПЭВД марки 102-10 КУ для кабельной промышленности
Технические характеристики:
Показатели |
|
|
| высший cорт | первый сорт |
Показатели текучести расплава, г/10 мин | 0,24-0,36 | 0,24-0,36 |
Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, н/б | +5 | ±8 |
Массовая доля летучих веществ, % не более | 0,07 | 0,01 |
Стойкость к растрескиванию, часов, не менее | 1000 | 1000 |
Предел текучести при растяжении, МПа, (кгс/см2), не менее | 11,3 | 11,3 |
Прочность при разрыве , МПа (кг/см2), не менее | 14,7 | 14,7 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 600 | 600 |
Массовая доля экстрагируемых веществ, %, не более | 1,4 | 1,7 |
Стойкость к термоокислительному старению, часов, не менее | 8 | 8 |
Стойкость к фотоокислительному старению, часов, не менее | 500 | 500 |
Примечание:
1. Значение показателя «предел текучести при растяжении» устанавливается на 1 год и при необходимости будет уточнено в извещении об изменении после набора статистических данных.
2. Согласно ГОСТ 16336 для композиций ПЭВД рецептуры 10 допускается снижение предела текучести при растяжении на 5%, прочности и относительного удлинения при разрыве на 10%. Значение показателя «предел текучести при растяжении» устанавливаются
Композиция рекомендована к использованию в кабельной промышленности для наложения оболочек и защитных покровов кабелей методом экструзии.









